Розклад автобусів автостанція Київ Дачна
Автостанція Київ Дачна
Сторінки: 1 Наступна
| Час відправлення | Відправлення | Прибуття | Розклад |
| 08:10 | Ас Київ Дачна | Ас Фастів | Щоденно |
| 11:00 | Ас Київ Дачна | Ас Олевськ | Щоденно |
| 12:00 | Ас Житомир | Ас Бориспіль Аеропорт | Щоденно |
| 12:00 | Ас Київ Дачна | Ас Житомир | Щоденно |
| 12:10 | Ас Київ Дачна | Ас Житомир | Щоденно |
| 12:10 | Ас Київ Дачна | Ас Полонне | Щоденно |
| 12:15 | Ас Київ Дачна | Ас Малин | Щоденно |
| 12:15 | Ас Київ Дачна | Ас Бишів | Щоденно |
| 12:15 | Ас Київ Дачна | Ас Н.Волинський | Щоденно |
| 12:20 | Ас Київ Дачна | Ост Андріївка | Щоденно |
| 12:40 | Ас Київ Дачна | Ас Фастів | Щоденно |
| 12:50 | Ас Київ Дачна | Ас Коростень | Щоденно |
| 12:50 | Ас Київ Дачна | Ас Кузнецовськ | СБ.НД. |
| 13:00 | Ас Київ Дачна | Ас Макарів | Щоденно |
| 13:30 | Ас Київ Дачна | Ост Юрівка# | Щоденно |
| 13:40 | Ас Київ Дачна | Ас Овруч | Щоденно |
| 13:45 | Ас Київ Дачна | Ас Березне | ПТ.ПН. |
| 13:50 | Ас Київ Дачна | Ас Коростень | Щоденно |
| 14:05 | Ас Київ Дачна | Ас Шацьк | Щоденно |
| 14:10 | Ас Київ Дачна | Ас Макарів | Щоденно |
| 14:15 | Ас Київ Дачна | Ас Бишів | Щоденно |
| 14:20 | Ас Київ Дачна | Ас Житомир | Щоденно |
| 14:20 | Ас Київ Дачна | Ас Малин | ПН.СР.ПТ.СБ.НД. |
| 14:30 | Ас Київ Дачна | Ас Кузнецовськ | Щоденно крім СБ.ВС. |
| 14:30 | Ас Київ Дачна | Ас Овруч | Щоденно |
| 14:35 | Ас Київ Дачна | Ас Городниця | Щоденно |
| 14:40 | Ас Бориспіль Аеропорт | Ас Житомир | Щоденно |
| 14:45 | Ас Київ Дачна | Ост Грузьке (Мак) | Щоденно |
| 14:50 | Ас Київ Дачна | Ас Коростень | Щоденно |
| 15:00 | Ас Київ Дачна | Ас Бишів | Щоденно |
| 15:10 | Ас Київ Дачна | Ас Житомир | Щоденно |
| 15:10 | Ас Київ Дачна | Ас Житомир | Щоденно |
| 15:15 | Ас Київ Дачна | Ост Рожів | ПТ |
| 15:20 | Ас Київ Ав | Ас Волочиськ | Щоденно |
| 15:25 | Ас Київ Дачна | Ас Н.Волинський | Щоденно |
| 15:30 | Ас Київ Дачна | Ас Нетішин | Щоденно |
| 15:35 | Ас Київ Дачна | Ас Тернопіль | Щоденно крім СР. |
| 15:40 | Ас Київ Дачна | Ас Макарів | Щоденно |
| 15:40 | Ас Київ Дачна | Ас Фастів | Щоденно |
| 15:45 | Ас Київ Дачна | Ас Березне | ПТ.ПН. |
| 15:50 | Ас Київ Дачна | Ас Коростень | Щоденно |
| 16:00 | Ас Київ Дачна | Ас Малин | Щоденно |
| 16:00 | Ас Київ Дачна | Ас Олевськ | Щоденно |
| 16:10 | Ас Київ Дачна | Ас Житомир | Щоденно |
| 16:15 | Ас Київ Дачна | Ост Марянівка | Щоденно крім ВТ.СР. |
| 16:20 | Ас Київ Дачна | Ост Мар’янівка(Мак) | Щоденно |
| 16:20 | Ас Київ Дачна | Ас Володимирець | Щоденно |
| 16:20 | Ас Київ Дачна | Ост Борівка (Мак) | Щоденно |
| 16:30 | Ас Київ Дачна | Ас Макарів | Щоденно |
| 16:30 | Ас Київ Дачна | Ас Житомир | Щоденно |
| 16:35 | Ас Київ Дачна | Ост Грузьке (Мак) | Щоденно |
| 16:35 | Ас Київ Дачна | Ас Довбиш | ПТ.НД. |
| 16:50 | Ас Київ Дачна | Ас Коростень | Щоденно |
| 16:50 | Ас Київ Дачна | Ас Житомир | Щоденно |
| 16:50 | Ас Київ Дачна | Ас Бишів | Щоденно |
| 17:00 | Ас Київ Дачна | Ас Макарів | Щоденно |
| 17:00 | Ас Київ Дачна | Ас Іршанськ | ПТ.СБ.НД.ПН. |
| 17:01 | Ас Житомир | Ас Бориспіль Аеропорт | Щоденно |
| 17:10 | Ас Київ Дачна | Ост Кодра | Щоденно |
| 17:10 | Ас Київ Дачна | Ас Житомир | Щоденно |


