Розклад автобусів автостанція Київ Дарниця
Розклад автобусів Київ
Автостанція Дарниця
Сторінки: 1 Наступна
| Чвс відправленн | Відправлення | Прибуття | Розклад |
| 06:30 | Київ Дарниця | Урсалівка | Щоденно |
| 06:45 | Київ Дарниця | Ас Талалаївка | СБ. ПН. |
| 07:00 | Київ Дарниця | Пилипча | Щоденно |
| 07:00 | Київ Дарниця | Ас Козелець | Щоденно |
| 07:10 | Київ Дарниця | Літочки | Щоденно |
| 07:10 | Київ Дарниця | Ас Биків | Щоденно |
| 07:10 | Київ Дарниця | Госпіталь (Пер) | Щоденно |
| 07:30 | Київ Дарниця | Ас Згурівка | Щоденно |
| 07:30 | Київ Дарниця | Ас Євминка | Щоденно |
| 07:30 | Київ Дарниця | Сенківка | Щоденно |
| 07:35 | Київ Дарниця | Ас Опанасів | Щоденно |
| 07:36 | Київ Дарниця | Ас Згурівка | |
| 07:40 | Київ Дарниця | Військова Частина | СБ |
| 07:45 | Київ Дарниця | Ас Чернігів | Щоденно |
| 07:50 | Київ Дарниця | Ас Варва | ПТ. СБ. ВС |
| 08:05 | Київ Дарниця | Ас Згурівка | Щоденно |
| 08:15 | Київ Дарниця | Ас Остер | Щоденно |
| 08:15 | Київ Дарниця | Мазинки | СБ |
| 08:20 | Київ Дарниця | Ас Черкаси | Щоденно |
| 08:30 | Київ Дарниця | Ас Козелець | ВТ. СР. ЧТ |
| 08:30 | Київ Дарниця | Лукаші | Щоденно |
| 08:30 | Київ Дарниця | Аркадіївка | Щоденно |
| 08:30 | Київ Дарниця | Ас Остер | ПТ. СБ. ВС. ПН. |
| 08:30 | Київ Дарниця | Лукаші | |
| 08:50 | Київ Дарниця | Михайлівка (Бр) | Щоденно |
| 08:55 | Київ Дарниця | Крехаів | Щоденно |
| 09:00 | Київ Дарниця | Ас Остер | Щоденно |
| 09:10 | Київ Дарниця | Турівка | Щоденно |
| 09:20 | Київ Дарниця | Русанів (Бр) | Щоденно |
| 09:25 | Київ Дарниця | Ас Прилуки | Щоденно |
| 09:30 | Київ Дарниця | Ас Згурівка | Щоденно |
| 09:40 | Київ Дарниця | Світанок | Щоденно |
| 09:45 | Київ Дарниця | Заворичі (Бр) | Щоденно |
| 09:50 | Київ Дарниця | Ас Остер | Щоденно |
| 09:50 | Київ Дарниця | Свидовець | Щоденно |
| 09:55 | Київ Дарниця | Ас Оржиця | Щоденно |
| 10:00 | Київ Дарниця | Ас Згурівка | Щоденно |
| 10:20 | Київ Дарниця | Ас Ніжин | Щоденно |
| 10:40 | Київ Дарниця | Дениси | Щоденно |
| 10:50 | Київ Дарниця | Ас Золотоноша | Щоденно |
| 10:50 | Київ Дарниця | Горбачівка | Щоденно |
| 11:00 | Київ Дарниця | Ас Биків | Щоденно |
| 11:00 | Київ Дарниця | Військова Частина | ПТ. |
| 11:00 | Київ Дарниця | Ас Євминка | Щоденно |
| 11:05 | Київ Дарниця | Ас Остер | Щоденно |
| 11:30 | Київ Дарниця | Ас Яготин | Щоденно |
| 11:30 | Київ Дарниця | Ас Згурівка | Щоденно |
| 11:35 | Київ Дарниця | Сенківка | Щоденно |
| 11:35 | Київ Дарниця | Чопілки | Щоденно |
| 11:40 | Київ Дарниця | Ас Ічня | Щоденно |
| 11:55 | Київ Дарниця | Ас Остер | Щоденно |
| 11:55 | Київ Дарниця | Ас Семенівка | Щоденно |
| 12:00 | Київ Дарниця | Ас Козелець | Щоденно |
| 12:00 | Київ Дарниця | Ас Згурівка | Щоденно |
| 12:10 | Київ Дарниця | Ас Талалаївка | Щоденно |
| 12:25 | Київ Дарниця | Крехаів | Щоденно |
| 12:30 | Київ Дарниця | Ас Згурівка | Щоденно |
| 12:35 | Київ Дарниця | Ас Канів | Щоденно |
| 12:40 | Київ Дарниця | Госпіталь (Пер) | Щоденно |
| 12:40 | Київ Дарниця | Ас Варва | Щоденно |


