Автостанція Полісся Розклад автобусів Київ
Автостанція Полісся
| Час | Відправлення | Прибуття | Щоденно | 
| 11:05 | Київ Полісся | Десна | Щоденно | 
| 11:15 | Київ Полісся | Рагівка | Щоденно | 
| 11:25 | Київ Полісся | Іванків | Щоденно | 
| 11:40 | Київ Полісся | Чорнобиль | Щоденно | 
| 11:50 | Київ Полісся | Чернігів | Щоденно | 
| 11:50 | Київ Полісся | Коленцівське | Щоденно | 
| 12:00 | Київ Полісся | Піски | Щоденно | 
| 12:05 | Київ Полісся | Радинка | Щоденно | 
| 12:20 | Київ Полісся | Іванків | Щоденно | 
| 12:30 | Київ Полісся | Сувид | Щоденно | 
| 12:40 | Київ Полісся | Іванків | Щоденно | 
| 12:55 | Київ Полісся | Сухолуччя | Щоденно | 
| 13:00 | Київ Полісся | Іванків | Щоденно | 
| 13:00 | Київ Полісся | Десна | Щоденно | 
| 13:20 | Київ Полісся | Іванків | Щоденно | 
| 13:30 | Київ Полісся | Козаровичі | Щоденно | 
| 13:30 | Київ Полісся | Овруч | Щоденно | 
| 13:45 | Київ Полісся | Іванків | Щоденно | 
| 14:00 | Київ Полісся | Страхолісся | Щоденно | 
| 14:00 | Київ Полісся | Десна | Щоденно | 
| 14:15 | Київ Полісся | Луговики | Щоденно | 
| 14:20 | Київ Полісся | Катюжанка | Щоденно | 
| 14:30 | Київ Полісся | Кропивня | Щоденно | 
| 14:30 | Київ Полісся | Сувид | Щоденно | 
| 14:45 | Київ Полісся | Красилівка Ів | Щоденно | 
| 15:00 | Київ Полісся | Людвинівка | Щоденно | 
| 15:00 | Київ Полісся | Десна | Щоденно | 
| 15:20 | Київ Полісся | Вахівка | Щоденно | 
| 15:20 | Київ Полісся | Димарка | Щоденно | 
| 15:30 | Київ Полісся | Чорнобиль | Щоденно | 
| 15:30 | П.Хмельницький | Радинка | Щоденно | 


